Elaborado para ser simples nas explicações e na abordagem dos conceitos, familiariza o leitor com a linguagem estatística e apresenta as técnicas mais comuns usadas na análise de dados de pesquisa.
Código: | L112-9788536300924 |
Código de barras: | 9788536300924 |
Peso (kg): | 0,540 |
Altura (cm): | 25,00 |
Largura (cm): | 17,50 |
Espessura (cm): | 1,50 |
Autor | M., CALLEGARI-JACQUES |
Editora | ARTMED |
Idioma | Português |
Encadernação | BROCHURA |
Páginas | 264 |
Ano de edição | 2003 |
BIOESTATISTICA-PRINCIPIOS E APLICACOES
-
R$126,00