Um único mapa que nos mostra muito mais sobre o mundo atual que uma dúzia de estatísticas abstratas ou livros escolares. Recheado de fatos fascinantes e de imagens sobre tudo, desde a indústria internacional de drogas até as mudanças climáticas.
Código: | L112-9788504010695 |
Código de barras: | 9788504010695 |
Peso (kg): | 0,300 |
Altura (cm): | 27,70 |
Largura (cm): | 20,50 |
Espessura (cm): | 0,90 |
Autor | Smith, Dan |
Editora | EDITORA NACIONAL |
Idioma | Português |
Encadernação | BROCHURA |
Páginas | 144 |
Ano de edição | 2007 |
ATLAS DA SITUAÇAO MUNDIAL
-
R$58,00